Karakteristik
Ti moso forage asye rapid pou itilizasyon jeneral.
Mòson perçage asye rapid DIN 340 yo bon pou pifò aplikasyon pou objektif jeneral, yo ofri yon konbinezon dite ak rezistans pou rezistans mete.
Versatile pou plizyè itilizasyon.
Pou itilize nan yon pakèt materyèl nan fanmi fè ak asye tankou aliminyòm, fè, kwiv, kwiv ak metal.
Tij wonn fasil pou kenbe.
Mòson egzèsis DIN 340 an asye rapid oksid yo gen yon tij won pou itilize ak yon gran varyete sistèm kenbe zouti.
Gwosè bit egzèsis espiral HSS estanda DIN 340
| Dyamèt (MM) | Longè total (MM) | Longè travay (MM) |
| 1 | 56 | 33 |
| 1.5 | 70 | 45 |
| 2 | 85 | 56 |
| 2.5 | 95 | 62 |
| 3 | 100 | 63 |
| 3.2 | 106 | 69 |
| 3.5 | 110 | 73 |
| 4 | 119 | 78 |
| 4.5 | 126 | 82 |
| 5 | 132 | 87 |
| 5.5 | 139 | 91 |
| 6 | 139 | 97 |
| 6.5 | 148 | 97 |
| 7 | 156 | 102 |
| 7.5 | 156 | 102 |
| 8 | 165 | 109 |
| 8.5 | 165 | 109 |
| 9 | 175 | 115 |
| 9.5 | 175 | 115 |
| 10 | 184 | 121 |
| 10.5 | 184 | 121 |
| 11 | 195 | 128 |
| 10.5 | 184 | 121 |
| 11 | 195 | 128 |
| 11.5 | 195 | 128 |
| 12 | 205 | 134 |
| 12.5 | 205 | 134 |
| 13 | 205 | 134 |
| 13.5 | 214 | 140 |
| 14 | 214 | 140 |
Youn nan karakteristik kle nan forè inivèsèl HSS nou yo se adaptabilite yo. Pwodui sa a te fèt espesyalman pou satisfè yon varyete bezwen ak egzijans, sa ki fè li apwopriye pou plizyè itilizasyon. Kit ou se yon atizan pwofesyonèl oswa yon amatè brikoleur, forè sa a pral yon zouti ki gen anpil valè nan asenal ou.
Mòson perçage nou yo fabrike pou dire. Materyèl asye rapid ki itilize nan konstriksyon li asire rezistans, sa ki pèmèt li reziste travay perçage ki pi difisil yo. Avèk dite siperyè li, li penetre yon varyete sifas fasilman, bay rezilta egzak ak efikas chak fwa.






